MADRID CAPITALS MASCULINO 2013 |
||||||
| # | Nombre | Posición | Edad | Nacionalidad | Procedencia | |
| 2 | Luis Sierra Salamanca | WR | 1991 | España | Osos Rivas Jr | |
| 12 | Christian García | QB | 1986 | España | Madrid Capitals | |
| 13 | Alessandro La Palombara | QB | 1972 | Italia | Madrid Capitals | |
| 15 | Jean Raphaël Poitou | LB | 1978 | Francia | Madrid Capitals | |
| 23 | Guillermo Cámara | RB/LB | 1988 | España | Madrid Capitals | |
| 25 | Germán Cela | C | 1985 | España | Madrid Capitals | |
| 26 | Alejandro Fernández | DB | 1992 | España | Las Rozas Black Demons Jr | |
| 27 | Juan Naranjo | WR/DB | 1985 | España | Madrid Capitals | |
| 37 | Daniel Torres | WR | 1977 | España | Osos Rivas | |
| 38 | Antonio Aragoncillo | DB | 1986 | España | Madrid Capitals | |
| 80 | Pablo Ezquerra | WR | 1990 | España | Madrid Capitals | |
| 83 | Julio P. Zapardiel | DB/LB | 1988 | España | Madrid Capitals | |
| 84 | Víctor Soto | C | 1986 | España | Madrid Capitals | |
| 86 | Francisco J. Piñeiro | LB | 1991 | España | Madrid Capitals | |
| 55 | Javier Sánchez | LB | 1988 | España | Madrid Capitals | |
| 00 | Javier Benavente | C/LB | 1982 | España | Osos Rivas | |
| 83 | Yeray Negrín | WR/LB | 1988 | España | Madrid Capitals | |
| Isaac Viñena | LB | 1994 | España | Madrid Capitals | ||
| Sean Planchard | DB | 1989 | EEUU | Madrid Capitals | ||
| 38 | Álvaro Martínez | DB | 1987 | España | Madrid Capitals | |
| Santiago Ferández | LB | 1993 | España | Madrid Capitals | ||
| Jacobo Alamen | LB | España | Madrid Capitals | |||
| 52 | Victor Gómez | C/LB | 1987 | España | Madrid Capitals | |
Roster Masculino
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)